;Audi Italia Audi Sport Italia
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
CampionatoSuperStarCampionatoSuperStar
Albo d'oro | vittorie
modulo stampa invia

— I SUCCESSI IN PISTA

 

Tot. Data Luogo Categoria Pilota/i Modello
1 17/04/94 Vallelunga 2 Superturismo Emanuele Pirro 80 Competition
2 08/05/94 Magione 1 Superturismo Emanuele Pirro 80 Competition
3 08/05/94 Magione 2 Superturismo Emanuele Pirro 80 Competition
4 22/07/94 Binetto 1 Superturismo Emanuele Pirro 80 Competition
5 22/07/94 Binetto 2 Superturismo Emanuele Pirro 80 Competition
6 19/06/94 Vallelunga 2 Superturismo Emanuele Pirro 80 Competition
7 18/09/94 Varano 1 Superturismo Frank Biela 80 Competition
8 18/09/94 Varano 2 Superturismo Frank Biela 80 Competition
9 02/10/94 Mugello 2 Superturismo Dindo Capello 80 Competition
10 23/04/95 Misano 2 Superturismo Emanuele Pirro A4 quattro
11 07/05/95 Binetto 1 Superturismo Emanuele Pirro A4 quattro
12 07/05/95 Binetto 2 Superturismo Emanuele Pirro A4 quattro
13 21/05/95 Monza 1 Superturismo Emanuele Pirro A4 quattro
14 04/06/95 Imola 1 Superturismo Emanuele Pirro A4 quattro
15 04/06/95 Imola 2 Superturismo Emanuele Pirro A4 quattro
16 18/06/95 Magione 1 Superturismo Emanuele Pirro A4 quattro
17 18/06/95 Magione 2 Superturismo Dindo Capello A4 quattro
18 06/08/95 Misano 1 Superturismo Emanuele Pirro A4 quattro
19 06/08/95 Misano 2 Superturismo Emanuele Pirro A4 quattro
20 17/09/95 Varano Superturismo Dindo Capello A4 quattro
21 17/09/95 Varano Superturismo Emanuele Pirro A4 quattro
22 08/10/95 Vallelunga 1 Superturismo Emanuele Pirro A4 quattro
23 08/10/95 Vallelunga 2 Superturismo Dindo Capello A4 quattro
24 21/04/96 Magione 1 Superturismo Dindo Capello A4 quattro
25 21/04/96 Magione 2 Superturismo Dindo Capello A4 quattro
26 12/05/96 Monza 1 Superturismo Dindo Capello A4 quattro
27 12/05/96 Monza 2 Superturismo Dindo Capello A4 quattro
28 26/05/96 Binetto 1 Superturismo Dindo Capello A4 quattro
29 26/05/96 Binetto 2 Superturismo Dindo Capello A4 quattro
30 21/07/96 Imola 1 Superturismo Dindo Capello A4 quattro
31 06/07/97 Binetto 2 Superturismo Dindo Capello A4 quattro
32 14/09/97 Varano 1 Superturismo Dindo Capello A4 quattro
33 14/09/97 Varano 2 Superturismo Dindo Capello A4 quattro
34 07/05/06 Imola Superstars Tamara Vidali RS 4
35 25/06/06 Vallelunga Superstars Giorgio Sanna RS 4
36 23/07/06 Mugello Superstars Giorgio Sanna RS 4
37 03/09/06 Varano Superstars Tamara Vidali RS 4
38 17/09/06 Magione Superstars Giorgio Sanna RS 4
39 01/10/06 Vallelunga Superstars Giorgio Sanna RS 4
40 22/10/06 Misano Superstars Tamara Vidali RS 4
41 20/05/07 Magione Superstars Gianni Morbidelli RS 4
42 15/07/07 Misano Superstars Gianni Morbidelli RS 4
43 26/08/07 Nürburgring Superstars Gianni Morbidelli RS 4
44 09/09/07 Adria Superstars Gianni Morbidelli RS 4
45 16/09/07 Vallelunga Superstars Gianni Morbidelli RS 4
46 21/10/07 Monza Superstars Gianni Morbidelli RS 4
47 20/04/08 Vallelunga Superstars Gianni Morbidelli RS 4
48 18/05/08 Monza Superstars Giorgio Sanna RS 4
49 08/06/08 Magione Superstars Gianni Morbidelli RS 4
50 29/06/08 Valencia Superstars Gianni Morbidelli RS 4
51 18/10/09 Monza GT3 Capello-Albuquerque R8 LMS
52 13/12/09 Kyalami Superstars Luca Rangoni RS 4
53 08/05/10 Vallelunga GT3 Albuquerque-Bonanomi R8 LMS
54 23/05/10 Portimão Superstars Filipe Albuquerque RS 4
55 03/07/10 Imola GT3 Albuquerque-Bonanomi R8 LMS
56 24/07/10 Mugello GT3 Capello-Giraudi R8 LMS
57 10/10/10 Vallelunga 2 Superstars Alberto Cola RS 4
58 24/10/10 Monza GT3 Capello-Giraudi R8 LMS
59 17/04/11 Vallelunga 1 GT3 Bonanomi-Sonvico R8 LMS
60 17/04/11 Vallelunga 2 GT3 Bonanomi-Sonvico R8 LMS
61 19/06/11 Magione GT3 Bonanomi-Sonvico R8 LMS
62 16/07/11 Imola GT3 Capello-Cicognani R8 LMS
63 31/07/11 Mugello GT3 Bonanomi-Sonvico R8 LMS
64 22/04/12 Imola 1 Superstars Johan Kristoffersson* RS 5
65 22/04/12 Imola 2 Superstars Johan Kristoffersson* RS 5
66 05/05/12 Vallelunga GT3 Montanari-Sonvico R8 LMS ultra
67 20/05/12 Donington 1 Superstars Gianni Morbidelli RS 5
68 20/05/12 Donington 2 Superstars Gianni Morbidelli RS 5
69 07/07/12 Misano GT3 Di Benedetto-Frassineti R8 LMS ultra
70 08/07/12 Misano GT3 Capello-Sonvico R8 LMS ultra
71 15/07/12 Spa 1 Superstars Gianni Morbidelli RS 5
72 15/07/12 Spa 2 Superstars Gianni Morbidelli RS 5
73 05/08/12 RedBullRing GT3 Capello-Sonvico R8 LMS ultra
74 07/10/12 Vallelunga 1 Superstars Johan Kristoffersson* RS 5
75 07/10/12 Vallelunga 2 Superstars Johan Kristoffersson* RS 5
76 28/10/12 Pergusa GT Sprint Davide Di Benedetto R8 LMS ultra
77 25/11/12 Vallelunga 6 Ore Roma Francioni-Frassineti-Sonvico R8 LMS ultra
78 23/06/13 Zolder 1 Superstars Gianni Morbidelli RS 5
79 23/06/13 Zolder 2 Superstars Gianni Morbidelli RS 5
80 21/07/13 Portimão 1 Superstars Gianni Morbidelli RS 5
81 21/07/13 Imola GT3 Capello-Sonvico R8 LMS ultra
82 21/07/13 Portimão 2 Superstars Gianni Morbidelli RS 5
83 01/09/13 Donington 2 Superstars Gianni Morbidelli RS 5
84 29/09/13 Imola 2 Superstars Gianni Morbidelli RS 5
85 13/10/13 Vallelunga 2 Superstars Andrea Larini RS 5
86 20/10/13 Monza GT3 Kristoffersson-Frassineti R8 LMS ultra
87 27/10/13 Franciacorta 1 Superstars Gianni Morbidelli RS 5
88 27/10/13 Franciacorta 2 Superstars Gianni Morbidelli RS 5
89 04/05/14 Vallelunga 2 EuroV8 Series Tomas Kostka RS 5
90 10/05/14 Misano GT3 Capello-Zonzini R8 LMS ultra
91 11/05/14 Misano GT3 Mapelli-Schoeffler R8 LMS ultra
92 22/06/14 Brno 1 EuroV8 Series Tomas Kostka RS 5
93 12/07/14 Mugello 1 GT3 Mapelli-Schoeffler R8 LMS ultra
94 21/09/14 Sachsenring EuroV8 Series Tomas Kostka RS 5
95 16/11/14 Vallelunga 6 Ore Roma Biagi-Francioni-Geri R8 LMS ultra
96 27/09/15 Misano GT3 Mapelli-Amici R8 LMS ultra
97 17/10/15 Mugello GT3 Mapelli-Amici R8 LMS ultra
98 30/04/16 Monza SGT3 Mapelli-Albuquerque R8 LMS
99 29/05/16 Imola SGT3 Mapelli-Albuquerque R8 LMS
100 29/05/16 Imola GT3 Russo-Zonzini R8 LMS ultra
101 12/06/16 Misano GT3 Russo-Zonzini R8 LMS ultra
102 11/09/16 Vallelunga GT3 Russo-Zonzini R8 LMS ultra
103 17/06/17 Monza GT3 Di Benedetto-Merendino R8 LMS ultra
104 18/06/17 Monza GT3 Di Benedetto-Merendino R8 LMS ultra
105 10/09/17 Imola SGT3 Tréluyer-Ghirelli R8 LMS
106 10/09/17 Imola GT3 Rangoni-Magnoni R8 LMS ultra
107 08/09/17 Mugello GT3 Rangoni-Magnoni R8 LMS ultra
108 29/04/18 Imola GT3 Fassler-Baruch R8 LMS
109 16/06/18 Misano GT3 Green-Baruch R8 LMS
110 23/06/18 Adria Time Attack Series Mattia Drudi RS 5
111 06/10/18 Monza GT3 Drudi-Baruch R8 LMS
112 28/10/18 Mugello GT3 Tréluyer-Baruch R8 LMS
113 19/07/20 Mugello GT3 Endurance Agostini/Drudi/Mancinelli R8 LMS
114 01/08/20 Misano GT3 Sprint Agostini/Mancinelli R8 LMS
115 03/10/20 Mugello^ GT3 Sprint Agostini/Drudi R8 LMS
116 13/12/20 Vallelunga 6 Ore Roma Agostini/Ferrari/Hudspeth R8 LMS
117 23/05/21 Pergusa GT3 Endurance Agostini/Drudi/Ferrari R8 LMS
118 05/09/21 Imola GT3 Sprint Agostini/Ferrari R8 LMS
119 19/09/21 Vallelunga GT3 Endurance Agostini/Drudi/Ferrari R8 LMS
120 09/10/21 Mugello GT3 Sprint Mancinelli/Postiglione R8 LMS
121 31/10/21 Monza GT3 Endurance Agostini/Drudi/Ferrari R8 LMS
 
* = iscritto da KMS Motorsport
^ = vittoria confermata il 12/07/2021 con giudizio del Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite
N.B. LA TABELLA NON INCLUDE LE VITTORIE OTTENUTE IN PISTA CON VETTURE DI ALTRI MARCHI DEL GRUPPO VW

   
Contatti  |  Photogallery  |  Privacy Policy  |  Cookie Policy
 
   Copyright® 2012-2023 Audi Sport Italia S.r.l. | P.IVA 00865690960