Audi Italia Audi Sport Italia
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Archivio Gt

Piloti 2023 | Marco Butti

Piloti 2023 | Luca Maria Attianese

Piloti 2023 | Antoine Bottiroli

News 2023 | Vallelunga | Endurance

Piloti 2023 | Sandy Nicholas Stuvik

News 2023 | Monza | Endurance

News 2023 | Mugello | Endurance

News 2023 | Monza | Sprint

News 2023 | Pergusa | Endurance

News 2023 | Anteprima III

News 2022 | Mugello | Sprint

News 2023 | Anteprima II

News 2022 | Imola | Sprint

News 2021 | Monza | Endurance

News 2022 | Misano | Sprint

News 2021 | Mugello | Sprint

News 2022 | Monza | Sprint

News 2023 | Anteprima I

News 2021 | Vallelunga | Endurance

News 2022 | Anteprima III

News 2021 | Imola | Sprint

News 2022 | Anteprima II

News 2021 | Imola | GT Open

News 2022 | Anteprima I

News 2021 | Giudizio Collegio Garanzia dello Sport

Piloti 2022 | Simone Patrinicola

News 2021 | Mugello | Endurance

News 2021 | Pergusa | Endurance

News 2021 | Misano | Sprint

News 2021 | Anteprima I

News 2021 | Monza | Sprint

Piloti 2021 | Riccardo Agostini

Piloti 2021 | Karol Basz

Piloti 2021 | Mattia Drudi

Piloti 2021 | Lorenzo Ferrari

Piloti 2021 | Daniel Mancinelli

Piloti 2021 | Vito Postiglione

News 2020 | Vallelunga | 6 Ore di Roma

Piloti 2021 | Filip Salaquarda

News 2020 | Monza | Endurance

News 2020 | Vallelunga | Sprint

News 2020 | Vallelunga | Endurance

News 2020 | Monza | Sprint

News 2020 | Misano | Sprint

News 2020 | Imola | Endurance

News 2021 | Anteprima II

News 2020 | Mugello | Endurance

News 2020 | Anteprima II

News 2020 | Anteprima IV

News 2020 | Anteprima III

News 2020 | Anteprima I

Piloti 2020 | Sean Hudspeth

News 2019 | Mugello

News | Vallelunga (Endurance)

News 2019 | Imola

News 2019 | Monza

News 2019 | Vallelunga

News 2019 | Misano (Blancpain)

Piloti 2019 | Mike Den Tandt

News 2019 | Misano (Endurance)

Piloti 2019 | Pierre Kaffer

Piloti | Andrea Fontana

Piloti | Norman Nato

Piloti 2019 | Charles Weerts

Piloti 2018 | Bar Baruch

News 2018 | Mugello II

Piloti | Marcel Fässler

News 2018 | Mugello

News 2018 | Monza

News 2018 | Paul Ricard

Piloti 2019 | Andrea Dromedari

Piloti | Jamie Green

News 2018 | Vallelunga

Piloti | Benoît Tréluyer

News 2017 | Mugello II

News 2018 | Imola

News 2017 | Imola II

News 2017 | Vallelunga

News 2018 | Misano

News 2017 | Mugello

News 2017 | Imola

News 2017 | Monza

News 2017 | Misano

Brochure GT3 English-text

Brochure GT3 testo italiano

News 2016 | Imola II

News 2016 | Mugello II

News 2016 | Mugello

News 2016 | Vallelunga

News 2016 | Imola

News 2016 | Misano

Piloti | Vittorio Ghirelli

News 2016 | Monza

Piloti 2016 | Filipe Albuquerque

Piloti | Davide Di Benedetto

Piloti | Michele Merendino

Audi R8 LMS ultra

Piloti 2016 | Marco Mapelli

News 2015 | Mugello

Piloti 2016 | Matias Russo

Piloti 2016 | Laurens Vanthoor

Piloti 2016 | Emanuele Zonzini

News 2015 | Mugello II

News 2015 | Misano Adriatico

News 2015 | Vallelunga II

News 2015 | Monza

News 2015 | Imola

Piloti | Alex Frassineti

News 2015 | Vallelunga

News 2012 | Vallelunga

News

News 2014 | Misano Adriatico

News 2014 | Monza I

News 2014 | Mugello

News 2014 | Paul Ricard

News 2014 | Vallelunga

News 2014 | Imola

News 2014 | Monza II

News 2013 | Monza

News 2014 | 6 Ore di Roma

News 2013 | Vallelunga

News 2013 | Imola I

News 2013 | Imola II

News 2012 | Mugello

News 2013 | Red Bull Ring

News 2013 | Misano Adriatico

News 2013 | Mugello

News 2012 | 6 Ore di Roma

Piloti | Johan Kristoffersson

News 2012 | Monza

News 2012 | Misano Adriatico

News 2012 | Mugello

News - I

News 2012 | Red Bull Ring

News 2012 | Imola

Piloti | Andrea Sonvico

Piloti | Christian Montanari

Piloti | Thomas Schöffler

Piloti | Andrea Amici

News - II

Piloti 2015 | Dindo Capello

Piloti 2019 | Mike Den Tandt
modulo stampa invia

Data di nascita: 10 dicembre 1982
Luogo di nascita: St. Vith (B).
Luogo di residenza: Lipsia (D).
Stato civile: celibe.
Nel motorsport dal: 1996 (karting).
Prima gara su Audi: 2018 (FIA Nations Cup su R8 LMS GT3).
Prima vittoria su Audi: - .
 
2000 - Campione 1. F.Ford Benelux;vice-campione F.Ford Olanda.
2001 - 11. F. Renault Italia, 1 giro veloce
2002 - 11. Euro F.Renault, 1 podio; 10. F. Renault Italia, 1 podio.
2003 - 11. F. Renault V6, 1 podio.
2018 - FIA Nations Cup, Dubai su Audi R8 LMS GT3.

  Contatti  |  Photogallery  |  Download  |  Privacy Policy  |  Cookie Policy
 
   Copyright® 2012 Audi Sport Italia S.r.l. | P.IVA 00865690960