;Audi Italia Audi Sport Italia
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
CampionatoSuperStarCampionatoSuperStar
Archivio Gt

News 2025 | Monza | Sprint

News 2025 | Imola | Endurance

News 2025 | Anteprima V

News 2025 | Imola | Sprint

News 2025 | Mugello | Sprint

News 2025 | Monza | Endurance

News 2025 | Anteprima IV

News 2025 | Vallelunga | Sprint

News 2025 | Anteprima III

News 2025 | Misano | Endurance

News 2025 | Anteprima II

News 2025 | Anteprima I

News 2024 | Imola | Endurance

News 2024 | Monza | Endurance

News 2024 | Mugello | Endurance

News 2024 | Monza | Sprint

News 2024 | Imola | Sprint

News 2024 | Mugello | Sprint

News 2024 | Misano | Sprint

News | Vallelunga | Endurance

News 2024 | Anteprima II

News 2024 | Anteprima IV

News | Anteprima I

News 2024 | Anteprima III

Piloti 2024 | Leonardo Moncini

Piloti 2024 | Andrea Cola

Piloti 2024 | Rocco Mazzola

Piloti 2023 | Marco Butti

Piloti 2024 | Alex Aka

Piloti 2023 | Luca Maria Attianese

Piloti 2023 | Antoine Bottiroli

Piloti 2023 | Sandy Nicholas Stuvik

News 2023 | Vallelunga | Endurance

News 2023 | Mugello | Endurance

News 2023 | Monza | Endurance

News 2023 | Monza | Sprint

News 2023 | Pergusa | Endurance

News 2023 | Anteprima III

Piloti 2024 | Glenn Van Berlo

News 2021 | Monza | Endurance

News 2022 | Mugello | Sprint

News 2023 | Anteprima II

News 2022 | Imola | Sprint

News 2022 | Misano | Sprint

News 2021 | Mugello | Sprint

News 2022 | Monza | Sprint

News 2023 | Anteprima I

News 2021 | Vallelunga | Endurance

News 2022 | Anteprima III

News 2021 | Imola | Sprint

News 2022 | Anteprima II

News 2021 | Imola | GT Open

News 2022 | Anteprima I

News 2021 | Giudizio Collegio Garanzia dello Sport

Piloti 2022 | Simone Patrinicola

News 2021 | Mugello | Endurance

News 2021 | Pergusa | Endurance

News 2021 | Misano | Sprint

News 2021 | Anteprima I

News 2021 | Monza | Sprint

Piloti 2021 | Riccardo Agostini

Piloti 2021 | Karol Basz

Piloti 2021 | Mattia Drudi

Piloti 2021 | Lorenzo Ferrari

Piloti 2021 | Daniel Mancinelli

Piloti 2021 | Vito Postiglione

News 2020 | Vallelunga | 6 Ore di Roma

Piloti 2021 | Filip Salaquarda

News 2020 | Monza | Endurance

News 2020 | Vallelunga | Sprint

News 2020 | Vallelunga | Endurance

News 2020 | Monza | Sprint

News 2020 | Misano | Sprint

News 2020 | Imola | Endurance

News 2021 | Anteprima II

News 2020 | Mugello | Endurance

News 2020 | Anteprima II

News 2020 | Anteprima IV

News 2020 | Anteprima III

News 2020 | Anteprima I

Piloti 2020 | Sean Hudspeth

News 2019 | Mugello

News | Vallelunga (Endurance)

News 2019 | Imola

News 2019 | Monza

News 2019 | Vallelunga

News 2019 | Misano (Blancpain)

Piloti 2019 | Mike Den Tandt

News 2019 | Misano (Endurance)

Piloti 2019 | Pierre Kaffer

Piloti | Andrea Fontana

Piloti | Norman Nato

Piloti 2019 | Charles Weerts

Piloti 2018 | Bar Baruch

News 2018 | Mugello II

Piloti | Marcel Fässler

News 2018 | Mugello

News 2018 | Monza

News 2018 | Paul Ricard

Piloti 2019 | Andrea Dromedari

Piloti | Jamie Green

News 2018 | Vallelunga

Piloti | Benoît Tréluyer

News 2017 | Mugello II

News 2018 | Imola

News 2017 | Imola II

News 2017 | Vallelunga

News 2018 | Misano

News 2017 | Mugello

News 2017 | Imola

News 2017 | Monza

News 2017 | Misano

Brochure GT3 English-text

Brochure GT3 testo italiano

News 2016 | Imola II

News 2016 | Mugello II

News 2016 | Mugello

News 2016 | Vallelunga

News 2016 | Imola

News 2016 | Misano

Piloti | Vittorio Ghirelli

News 2016 | Monza

Piloti 2016 | Filipe Albuquerque

Piloti | Davide Di Benedetto

Piloti | Michele Merendino

Audi R8 LMS ultra

Piloti 2016 | Marco Mapelli

News 2015 | Mugello

Piloti 2016 | Matias Russo

Piloti 2016 | Laurens Vanthoor

Piloti 2016 | Emanuele Zonzini

News 2015 | Mugello II

News 2015 | Misano Adriatico

News 2015 | Vallelunga II

News 2015 | Monza

News 2015 | Imola

Piloti | Alex Frassineti

News 2015 | Vallelunga

News 2012 | Vallelunga

News

News 2014 | Misano Adriatico

News 2014 | Monza I

News 2014 | Mugello

News 2014 | Paul Ricard

News 2014 | Vallelunga

News 2014 | Imola

News 2014 | Monza II

News 2013 | Monza

News 2014 | 6 Ore di Roma

News 2013 | Vallelunga

News 2013 | Imola I

News 2013 | Imola II

News 2012 | Mugello

News 2013 | Red Bull Ring

News 2013 | Misano Adriatico

News 2013 | Mugello

News 2012 | 6 Ore di Roma

Piloti | Johan Kristoffersson

News 2012 | Monza

News 2012 | Misano Adriatico

News 2012 | Mugello

News - I

News 2012 | Red Bull Ring

News 2012 | Imola

Piloti | Andrea Sonvico

Piloti | Christian Montanari

Piloti | Thomas Schöffler

Piloti | Andrea Amici

News - II

Piloti 2015 | Dindo Capello

News 2025 | Mugello | Sprint
modulo stampa invia

La "pausa" dell'estate dà quartiere al GT Italiano, la sfortuna di Audi Sport Italia no

--
- Al Mugello nella terza e quarta gara della stagione dello Sprint tricolore Alessandro Bracalente e Nano Lopez due volte fermi, per un contatto subito e un potenziometro
--
Squadre e piloti del Gran Turismo italiano stavolta non hanno avuto da temere dalla canicola in Toscana, con l'estate a sorpresa ma graditamente in stand-by. Chi continua invece a tenere pervicacemente la presa è la sfortuna che nel corso del 2025 sta mettendo alla prova i piloti Audi Sport Italia, sia nell'Endurance che nella gare Sprint, giunte al Mugello al giro di boa della stagione.

Per Alessandro Bracalente e 'Nano' Lopez due ritiri diversi solo per la dinamica, ma con lo stesso bilancio: zero punti. La R8 LMS di Audi Sport Italia sabato pomeriggio ha percorso indenne solo due curve prima che il marchigiano venisse speronato e un braccetto della sospensione anteriore danneggiato lo costringesse a fermarsi prima di completare il giro. Per l'Audi n.21 domenica la strada è stata più lunga, specie per l'argentino, che partito in settima fila ha concluso regolarmente il suo turno nella stessa P14 in cui era partito. Nella seconda parte di gara Bracalente risaliva un paio di posizioni, ma mentre una fase di Safety Car giungeva al termine ha avuto la sgradita sorpresa di un problema a inserire le marce regolarmente (dovuto a un potenziometro) che lo ha costretto al ritiro a circa dieci minuti dalla bandiera a scacchi.
--
--
CLASSIFICA ASSOLUTA GARA 2
1. Liberati/Frassineti (Lamborghini) 27 giri in 53'15.937 media oraria 159,519 km/h
2. Jelmini/Di Amato (Honda) 0"844
3. Klingmann/Krohn (BMW) 1"497
4. Michelotto/Zanon (Lamborghini) 4"116
5. Alatalo/Caglioni (BMW) 8"329
6. Colavita/Badawi (Ferrari) 14"491
7. Deledda/Nemoto (Lamborghini) 15"802
8. Mazzola/Rauer (AUDI) 16"857
9. Cairoli/Scholze (Mercedes AMG) 17"063
10. Ferrari/Raghunatan (Ferrari) 28"406
../..
19. BRACALENTE/LOPEZ (AUDI) -7 giri
--
CLASSIFICA ASSOLUTA GARA 1
1. Klingmann/Krohn (BMW) 28 giri in 52'.25.291, media oraria 168,091 km/h
2. Alatalo/Caglioni (BMW) 0"035
3. Colavita/Badawi (Ferrari) 2"458
4. Deledda/Nemoto (Lamborghini) 11"954
5. Liberati/Frassineti (Lamborghini) 20"099
6. Mazzola/Rauer (AUDI) 22"679
7. Cairoli/Scholze (Mercedes AMG) 28"104
8. Ferrari/Raghunatan (Ferrari) 28"406
9. Michelotto/Zanon (Lamborghini) 29"101
10. Clementi P./Cassara (AUDI) 43"433
../..
Rit. BRACALENTE/LOPEZ (AUDI)
--
CLASSIFICA GT3 SPRINT PILOTI DOPO 4/8 GARE (punti)
1. Klingmann/Krohn (20)
2. Liberati/Frassineti (15)
3. Alatalo/Caglioni (12)
4. Mazzola/Rauer (10)
5. Deledda/Hutchisom (8)
6. Denes/Bowen (6)
7. Ferrari/Raghunatan (4)
8. Colavita/Badawi (3)
9. Michelotto/Zanon (2)
10. BRACALENTE/LOPEZ (1)


Scarperia e S. Piero (FI), domenica 13 luglio 2025


PER RICEVERE INFORMAZIONI AGGIORNATE SULLE NOSTRE GARE ED ALTRI EVENTI,POTETE ISCRIVERVI --QUI-- ALLA NEWSLETTER DI AUDI SPORT ITALIA.


   
Contatti  |  Photogallery  |  Privacy Policy  |  Cookie Policy
 
   Copyright® 2012-2025 Audi Sport Italia S.r.l. | P.IVA 00865690960