;Audi Italia Audi Sport Italia
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
CampionatoSuperStarCampionatoSuperStar
Archivio Gt

News 2025 | Monza | Sprint

News 2025 | Imola | Endurance

News 2025 | Anteprima V

News 2025 | Imola | Sprint

News 2025 | Mugello | Sprint

News 2025 | Monza | Endurance

News 2025 | Anteprima IV

News 2025 | Vallelunga | Sprint

News 2025 | Anteprima III

News 2025 | Misano | Endurance

News 2025 | Anteprima II

News 2025 | Anteprima I

News 2024 | Imola | Endurance

News 2024 | Monza | Endurance

News 2024 | Mugello | Endurance

News 2024 | Monza | Sprint

News 2024 | Imola | Sprint

News 2024 | Mugello | Sprint

News 2024 | Misano | Sprint

News | Vallelunga | Endurance

News 2024 | Anteprima II

News 2024 | Anteprima IV

News | Anteprima I

News 2024 | Anteprima III

Piloti 2024 | Leonardo Moncini

Piloti 2024 | Andrea Cola

Piloti 2024 | Rocco Mazzola

Piloti 2023 | Marco Butti

Piloti 2024 | Alex Aka

Piloti 2023 | Luca Maria Attianese

Piloti 2023 | Antoine Bottiroli

Piloti 2023 | Sandy Nicholas Stuvik

News 2023 | Vallelunga | Endurance

News 2023 | Mugello | Endurance

News 2023 | Monza | Endurance

News 2023 | Monza | Sprint

News 2023 | Pergusa | Endurance

News 2023 | Anteprima III

Piloti 2024 | Glenn Van Berlo

News 2021 | Monza | Endurance

News 2022 | Mugello | Sprint

News 2023 | Anteprima II

News 2022 | Imola | Sprint

News 2022 | Misano | Sprint

News 2021 | Mugello | Sprint

News 2022 | Monza | Sprint

News 2023 | Anteprima I

News 2021 | Vallelunga | Endurance

News 2022 | Anteprima III

News 2021 | Imola | Sprint

News 2022 | Anteprima II

News 2021 | Imola | GT Open

News 2022 | Anteprima I

News 2021 | Giudizio Collegio Garanzia dello Sport

Piloti 2022 | Simone Patrinicola

News 2021 | Mugello | Endurance

News 2021 | Pergusa | Endurance

News 2021 | Misano | Sprint

News 2021 | Anteprima I

News 2021 | Monza | Sprint

Piloti 2021 | Riccardo Agostini

Piloti 2021 | Karol Basz

Piloti 2021 | Mattia Drudi

Piloti 2021 | Lorenzo Ferrari

Piloti 2021 | Daniel Mancinelli

Piloti 2021 | Vito Postiglione

News 2020 | Vallelunga | 6 Ore di Roma

Piloti 2021 | Filip Salaquarda

News 2020 | Monza | Endurance

News 2020 | Vallelunga | Sprint

News 2020 | Vallelunga | Endurance

News 2020 | Monza | Sprint

News 2020 | Misano | Sprint

News 2020 | Imola | Endurance

News 2021 | Anteprima II

News 2020 | Mugello | Endurance

News 2020 | Anteprima II

News 2020 | Anteprima IV

News 2020 | Anteprima III

News 2020 | Anteprima I

Piloti 2020 | Sean Hudspeth

News 2019 | Mugello

News | Vallelunga (Endurance)

News 2019 | Imola

News 2019 | Monza

News 2019 | Vallelunga

News 2019 | Misano (Blancpain)

Piloti 2019 | Mike Den Tandt

News 2019 | Misano (Endurance)

Piloti 2019 | Pierre Kaffer

Piloti | Andrea Fontana

Piloti | Norman Nato

Piloti 2019 | Charles Weerts

Piloti 2018 | Bar Baruch

News 2018 | Mugello II

Piloti | Marcel Fässler

News 2018 | Mugello

News 2018 | Monza

News 2018 | Paul Ricard

Piloti 2019 | Andrea Dromedari

Piloti | Jamie Green

News 2018 | Vallelunga

Piloti | Benoît Tréluyer

News 2017 | Mugello II

News 2018 | Imola

News 2017 | Imola II

News 2017 | Vallelunga

News 2018 | Misano

News 2017 | Mugello

News 2017 | Imola

News 2017 | Monza

News 2017 | Misano

Brochure GT3 English-text

Brochure GT3 testo italiano

News 2016 | Imola II

News 2016 | Mugello II

News 2016 | Mugello

News 2016 | Vallelunga

News 2016 | Imola

News 2016 | Misano

Piloti | Vittorio Ghirelli

News 2016 | Monza

Piloti 2016 | Filipe Albuquerque

Piloti | Davide Di Benedetto

Piloti | Michele Merendino

Audi R8 LMS ultra

Piloti 2016 | Marco Mapelli

News 2015 | Mugello

Piloti 2016 | Matias Russo

Piloti 2016 | Laurens Vanthoor

Piloti 2016 | Emanuele Zonzini

News 2015 | Mugello II

News 2015 | Misano Adriatico

News 2015 | Vallelunga II

News 2015 | Monza

News 2015 | Imola

Piloti | Alex Frassineti

News 2015 | Vallelunga

News 2012 | Vallelunga

News

News 2014 | Misano Adriatico

News 2014 | Monza I

News 2014 | Mugello

News 2014 | Paul Ricard

News 2014 | Vallelunga

News 2014 | Imola

News 2014 | Monza II

News 2013 | Monza

News 2014 | 6 Ore di Roma

News 2013 | Vallelunga

News 2013 | Imola I

News 2013 | Imola II

News 2012 | Mugello

News 2013 | Red Bull Ring

News 2013 | Misano Adriatico

News 2013 | Mugello

News 2012 | 6 Ore di Roma

Piloti | Johan Kristoffersson

News 2012 | Monza

News 2012 | Misano Adriatico

News 2012 | Mugello

News - I

News 2012 | Red Bull Ring

News 2012 | Imola

Piloti | Andrea Sonvico

Piloti | Christian Montanari

Piloti | Thomas Schöffler

Piloti | Andrea Amici

News - II

Piloti 2015 | Dindo Capello

News 2025 | Imola | Endurance
modulo stampa invia

Imola non manda in ferie la sfortuna, che lavora a pieno ritmo su Audi Sport Italia

--
Andy Cantu, Nano Lopez e Daniel Nogales non vedono il traguardo, fermati da un probabile problema elettrico durante il turno dello spagnolo
--
La penultima tappa della serie italiana di durata riservata alle Gran Turismo vedeva l'Audi R8 LMS N.21 schierarsi in quinta fila a Imola, dopo una qualifica che sembrava aver dissipato qualche incertezza che aveva accompagnato le prove libere. Così Andy Cantu, Nano Lopez e Daniel Nogales, apparsi molto affiatati durante il fine settimana sul Santerno, speravano di poter ottenere un buon piazzamento nella Top 10 assoluta, o magari perfino qualcosa di meglio. L'argentino, il più giovane dei tre, partiva per primo e lottava con gli avversari per mantenere la posizione di partenza, senza accumulare un gran distacco dal leader (la Mercedes AMG poi vincitrice di D'Auria/Hodenius) anchegrazie al primo dei tre interventi giornalieri della Safety Car. Nogales quindi poteva iniziare con fiducia il suo primo turno di guida nella categoria GT3. Ma per l'abituale pilota della European Le Mans Series, la gara era molto breve e l'esperienza accumulata limitata, perché finiva nella sabbia della curva Tosa al 19. giro. A una prima ispezione (in attesa di conferma in officina) sembra che sulla vettura dei quattro anelli si sia sviluppato un corto circuito che ha causato ai servizi di bordo, incluso l'indispensabile ABS, un malfunzionamento che ha costretto il madrileno a concludere subito il suo esordio il GT3 e al collega Cantu di finire la domenica senza un giro completato.

CLASSIFICA GARA
1. Hodenius/D'Auria (Mercedes AMG) 91 giri 3:00'23.929 media oraria 148,577 km/h
2. McIntosh/Leitch (BMW) 30.262
3. Mac/Bog-Sorensen (Ferrari) 45.800
4. Mazzola/Rauer/Cazzaniga (AUDI) 52.769
5. Caresani/Scholze/Sathienthirakul (Mercedes AMG) 56.531
6. Pavlovic/Spengler/Lommahadthai (Lamborghini) 57.636
7. Coluccio/Gorini/Tamburini (Ferrari) 1'01.429
8. Jackson/Azzam/Jefferies (AUDI) 1'11.009
9. Ferrari/Raghunatan/Ponzio (Ferrari) 2'02.989
10. Magnoni/Rocca (Honda) 2'09.338
../..
RIT. CANTU/LOPEZ/NOGALES (AUDI)

Imola (BO), domenica 3 agosto 2025


Quinta fila domani sulla griglia di partenza di Imola per l'Audi R8 LMS n.21

--
Andy Cantu, Nano Lopez e Daniel Nogales - per la prima volta tutti insieme in equipaggio - cercano il loro spazio nella penultima tappa dell'Endurance italiana
--
Il fine settimana della terza corsa valida per la serie di durata del Gran Turismo Italiano nelle prove libere non era iniziato all'insegna degli exploit per lo staff della R8 LMS N.21. Non solo i tre corrono tutti insieme per la prima volta (solo l'americano e l'argentino si conoscevano già prima della tappa sul Santerno) ma chi più chi meno doveva pagare dazio all'inesperienza, chi con la pista come appunto Andy Cantu e Nano Lopez, chi come Daniel Nogales con la vettura e la categoria, sia pure dopo aver corso su questo stesso tracciato nell'European Le Mans Series. Così nessuna delle tre sessioni era terminata con la R8 LMS Audi Sport Italia nella Top10.

Con qualche giro in più però le cose miglioravano e nel primo pomeriggio i tre piloti si sono guadagnati la decima posizione per la corsa di 3 Ore che verrà trasmessa dalle 15.30 in diretta su ACI Sport TV (canale 228 del pacchetto satellitare Sky) e sui canali social del promotore.

Aveva iniziato a guidare in qualifica Nogales, che a tre minuti dalla bandiera a scacchi malgrado qualche problema col sottosterzo ha ottenuto il nono tempo (1'42"176) a 1"225 dal miglior giro della Mercedes AMG di Hodenius/D'Auria, che avrebbe poi terminato le prove ufficiali al comando. Più complicata la sessione per Lopez: il giovanissimo sudamericano non ha fatto a tempo a ottenere il meglio dalle sue gomme prima che iniziasse a piovere, pertanto il tempo di 1'43"146 lo lasciava in P15, facendo scivolare il tempo combinato in dodicesima posizione provvisoria (3'25"322), mentre un'altra Audi in mano ad Alberto Di Folco aveva fatto a tempo a registrare il miglior crono della giornata (1'40"849).

Infine Cantu, con la pista tornata asciutta dopo il breve scroscio che aveva disturbato Lopez, riusciva sotto la bandiera a scacchi con 1'41"905 a ottenere il miglior tempo del trio, buono per la quarta posizione e per il decimo tempo combinato (5'07"227), malgrado anche lui abbia sperimentato sottosterzo nelle parti veloci e medio-veloci di Imola. Mentre la R8 LMS n.21 partir? quindi in quinta fila in pole position ci sar? la Mercedes AMG neo-arrivata in Italia di D'Auria/Hodenius (tempo totale 5'03"412), con l'olandese due volte al volante e l'elvetico una.

Imola (BO), sabato 2 agosto 2025

   
Contatti  |  Photogallery  |  Privacy Policy  |  Cookie Policy
 
   Copyright® 2012-2025 Audi Sport Italia S.r.l. | P.IVA 00865690960